![]() |
الاسم التجاري: | Beishun |
رقم الطراز: | X (S) N-110LX30 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | USD 15000-80000 Set |
شروط الدفع: | TT , L / C. |
نموذج | X (S) N-35x 30 | X (S) N-55x 30 | X (S) N-75 × 30 | X (S) N-110 × 30 | X (S) M-150 × 30 | |
الحجم الكلي لغرفة الخلط | إل | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
حجم العمل من غرفة الخلط |
إل
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
قوة محرك القيادة | كيلوواط | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
إمالة قوة المحرك | كيلوواط | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
زاوية الانحدار | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
سرعة دوران الدوار (الأمامي / الخلفي) | ص / دقيقة | 30 / 24.5 | 30 / 24.5 | 30 / 24.5 | 30 / 24.5 | 30 / 24.5 |
ضغط الهواء المضغوط | الآلام والكروب الذهنية | 0.5 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
استهلاك الهواء المضغوط |
م 3 / دقيقة
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
ضغط مياه التبريد | الآلام والكروب الذهنية | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
ضغط تسخين البخار | الآلام والكروب الذهنية | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 |
البعد الشامل | مم | 3800 × 2100 × 3000 | 4400 × 2200 × 3100 | 4500 × 2500 × 3200 | 4800 × 3000 × 3700 | 5000 × 3300 × 3900 |
وزن | كلغ | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
الاسم التجاري: | Beishun |
رقم الطراز: | X (S) N-110LX30 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | USD 15000-80000 Set |
شروط الدفع: | TT , L / C. |
نموذج | X (S) N-35x 30 | X (S) N-55x 30 | X (S) N-75 × 30 | X (S) N-110 × 30 | X (S) M-150 × 30 | |
الحجم الكلي لغرفة الخلط | إل | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
حجم العمل من غرفة الخلط |
إل
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
قوة محرك القيادة | كيلوواط | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
إمالة قوة المحرك | كيلوواط | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
زاوية الانحدار | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
سرعة دوران الدوار (الأمامي / الخلفي) | ص / دقيقة | 30 / 24.5 | 30 / 24.5 | 30 / 24.5 | 30 / 24.5 | 30 / 24.5 |
ضغط الهواء المضغوط | الآلام والكروب الذهنية | 0.5 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
استهلاك الهواء المضغوط |
م 3 / دقيقة
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
ضغط مياه التبريد | الآلام والكروب الذهنية | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
ضغط تسخين البخار | الآلام والكروب الذهنية | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 |
البعد الشامل | مم | 3800 × 2100 × 3000 | 4400 × 2200 × 3100 | 4500 × 2500 × 3200 | 4800 × 3000 × 3700 | 5000 × 3300 × 3900 |
وزن | كلغ | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |