|
|
| الاسم التجاري: | Beishun |
| رقم الطراز: | اكس(س)ن-110 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي/20GP/40GP |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
المعلمات التقنية الرئيسية:
| النموذج | X ((S) N-3x32 | X ((S) N10x32 | X ((S) N20x32 | X ((S) N35 x30 | X ((S) N55x30 | X ((S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X ((S) N150x30 | X ((S) N200x30 |
| الحجم الإجمالي لغرفة الخلط (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| حجم عمل غرفة الخلط ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | (إيه سي 5)5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
| سرعة الدوار (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| زاوية الارتداد | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | (أوربا) ، 15/11 |
| ضغط الهواء المضغوط ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-08 | 0.5-0.8 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 |
| ضغط مياه التبريد (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| ضغط بخار التسخين Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| الأبعاد (ملم) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630 × 1520 × 2550 | 3200x1900x2950 | 3280×1930×3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520×3400×4215 |
| الوزن (t) | 2 | ¥3.3 | 4 | 6 جنيهات3 | 7 جنيهات5 | عشرة جنيهات3 | 15 | 19 جنيه5 | 22 جنيه5 |
![]()
|
| الاسم التجاري: | Beishun |
| رقم الطراز: | اكس(س)ن-110 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي/20GP/40GP |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
المعلمات التقنية الرئيسية:
| النموذج | X ((S) N-3x32 | X ((S) N10x32 | X ((S) N20x32 | X ((S) N35 x30 | X ((S) N55x30 | X ((S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X ((S) N150x30 | X ((S) N200x30 |
| الحجم الإجمالي لغرفة الخلط (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
| حجم عمل غرفة الخلط ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | (إيه سي 5)5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
| سرعة الدوار (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| زاوية الارتداد | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | (أوربا) ، 15/11 |
| ضغط الهواء المضغوط ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-08 | 0.5-0.8 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 |
| ضغط مياه التبريد (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| ضغط بخار التسخين Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| الأبعاد (ملم) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630 × 1520 × 2550 | 3200x1900x2950 | 3280×1930×3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520×3400×4215 |
| الوزن (t) | 2 | ¥3.3 | 4 | 6 جنيهات3 | 7 جنيهات5 | عشرة جنيهات3 | 15 | 19 جنيه5 | 22 جنيه5 |
![]()