الاسم التجاري: | BeiShun |
رقم الطراز: | إكسجل -250 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 40000-50000USD |
تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي/حاوية |
البنود/النموذج | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
قطر المسمار (ملم) | 150 | 200 | 250 |
سرعة المسمار القصوى (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
نموذج محرك القيادة | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
السعة (كيلوواط) | 45 | 90 | 110 |
سرعة جهاز القطع (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
ضغط البخار (MPa) | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 |
ضغط مياه التبريد (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
قدرة الإنتاج القصوى (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
الحجم (ملم) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
الكمية (بالكيلوغرام) | 6500 | 8600 | 9000 |
الاسم التجاري: | BeiShun |
رقم الطراز: | إكسجل -250 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 40000-50000USD |
تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي/حاوية |
البنود/النموذج | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
قطر المسمار (ملم) | 150 | 200 | 250 |
سرعة المسمار القصوى (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
نموذج محرك القيادة | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
السعة (كيلوواط) | 45 | 90 | 110 |
سرعة جهاز القطع (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
ضغط البخار (MPa) | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 |
ضغط مياه التبريد (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
قدرة الإنتاج القصوى (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
الحجم (ملم) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
الكمية (بالكيلوغرام) | 6500 | 8600 | 9000 |