|
|
| الاسم التجاري: | Beishun |
| رقم الطراز: | XJ-150 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي/20GP/40GP |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| اسم المنتج | أجهزة طحن المطاط |
| نموذج المواصفات | XJ-150 |
| وزن المعدات | 4.5 طن |
| الأبعاد الإجمالية (L x Wx H) | 3200x1400x1450ملم |
| تخطيط المعدات | المرفق |
| قطر المسمار: | φ150mm |
| نسبة طول المسمار إلى قطره | 6:1 |
| سرعة المسمار | 0-60r/min |
| قوة المحرك: | 55 كيلوواط-المستوى 6 |
| إمدادات الكهرباء | 3 مراحل، AC، 380 فولت |
![]()
![]()
![]()
|
| الاسم التجاري: | Beishun |
| رقم الطراز: | XJ-150 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق خشبي/20GP/40GP |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| اسم المنتج | أجهزة طحن المطاط |
| نموذج المواصفات | XJ-150 |
| وزن المعدات | 4.5 طن |
| الأبعاد الإجمالية (L x Wx H) | 3200x1400x1450ملم |
| تخطيط المعدات | المرفق |
| قطر المسمار: | φ150mm |
| نسبة طول المسمار إلى قطره | 6:1 |
| سرعة المسمار | 0-60r/min |
| قوة المحرك: | 55 كيلوواط-المستوى 6 |
| إمدادات الكهرباء | 3 مراحل، AC، 380 فولت |
![]()
![]()
![]()